23座錦繡款燃油觀光車 | ||
![]() | ||
尺寸參數 | 項目 | 基本類型 |
產品型號 | ZH-GQ23A | |
載客數(含駕駛員) | 23人 | |
長*寬*高(mm) | 6500*2180*2500 | |
軸(mm) | 3820 | |
輪距(前/后) | 1600/1600(mm) | |
驅動部分 | 發動機排放標準 | 國五 |
油箱容量 | 70L | |
排量 | 2.3L | |
變速箱 | 五檔變速 | |
前后懸架 | 鋼板彈簧式非獨立懸架+筒式液壓減震器 | |
后橋 | 整體式后橋+筒式減震器 | |
傳動技術 | 后橋驅動,增強爬坡力 | |
性能參數 | 高車速(滿載) | ≤27(Km/h) |
小轉彎半徑 | 9M | |
大爬坡度(滿載) | ≥15% | |
駐車能力(初速度20Km/h) | 5M | |
離地小間隙(空載/滿載) | 130/100(mm) | |
車體配置 | 底盤 | 汽車涂裝工藝,一體式底盤,整車酸洗,磷化處理,防腐車架 |
轉向系統 | 渦輪渦桿轉向系統,方向助力 | |
懸掛系統 | 整體式前橋加筒式減震,后橋鋼板彈簧 | |
制動性能 | 雙回路的液壓制動,剎車助力 | |
輪胎 | 汽車真空輪胎185R14 | |
車身 | 鋼骨架及玻璃鋼覆蓋件 | |
前檔風玻璃 | 汽車專用雙層玻璃 | |
頂棚 | 壓制成型+焊接工藝.酸洗,磷化處理,陰極電永漆,防腐防銹工藝 | |
座椅 | 皮座椅、木頭座椅、公交座椅隨選 | |
音響 | 汽車音響 | |
儀表臺 | 汽車用注塑塑儀表臺,汽車專用雨刮器帶雨刮噴水 | |
燈光及信號 | 前照燈,轉向燈,剎車燈,駐車燈,汽車燈,汽車喇叭,后視鏡 | |
人性化配置 | MP3播放器,收音機等 |
地 址:貴州省貴陽市花溪區桐木嶺村(貴州省委黨校旁) 電話:13628511082
Copyright ? 貴州忠輝新能源科技有限公司 All Rights Reserved
黔ICP備16009373號
免責聲明:本站內容由互聯網收集整理,版權歸原創作者所有,如有侵權請聯系我們處理刪除內容,謝謝!
貴公網安備 52011102002335號
技術支持:華企立方
掃一掃 進入手機網站