![]() | ||
電器系統 | 產品型號 | ZH-GD14 |
電控 | 英博爾控制器 | |
電池 | 72V/12只免維護鉛酸電池(每只電池6V/200Ah) | |
電機 | 銅繞組7.5KW交流 | |
充電機 | 電腦智能化充電機、輸入電壓220V/180V、輸出72V、25A | |
充電時間 | 7-8小時(放電率為80%) | |
車身配置 | 前擋 | 夾層玻璃 |
座椅 | 軟皮座椅或公交座椅 | |
后視鏡 | 左右各一手動型外后視鏡 | |
地板 | 防滑地板革 | |
轉向系統 | 雙向齒輪齒條轉向系統,自動間隙補償功能,方向助力 | |
DC、燈光及信號 | 72V/12V-400W 前照明燈、轉向燈、后尾燈、喇叭、倒車蜂鳴器 | |
車身 | 純鐵殼車身,左邊加護欄,右邊加安全鏈條 | |
儀表臺 | 豪華儀表臺,電量表、儀表指示燈、電鎖開關、組合開關、速度表。 | |
制動系統 | 前碟后轂四輪液壓剎車+手剎駐車,剎車助力 | |
前橋及懸掛 | 獨立懸掛,螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |
后橋及懸掛 | 整體式后橋、筒式液壓減震 | |
輪胎直徑 | 155R13 | |
技術參數 | 長*寬*高 | 5138*1560*2150mm |
額定乘員(人) | 14(座椅全部朝前) | |
大行駛速度km/h | ≤27km/h | |
續駛里程km | 100—120km(平路) | |
安全爬坡度 | 15% | |
小轉彎半徑(m) | 7.3m | |
小離地間隙 (無載/滿載)mm | 140/130 | |
軸距 | 3300mm | |
輪距 | 前1320/后1280mm |
地 址:貴州省貴陽市花溪區桐木嶺村(貴州省委黨校旁) 電話:13628511082
Copyright ? 貴州忠輝新能源科技有限公司 All Rights Reserved
黔ICP備16009373號
免責聲明:本站內容由互聯網收集整理,版權歸原創作者所有,如有侵權請聯系我們處理刪除內容,謝謝!
貴公網安備 52011102002335號
技術支持:華企立方
掃一掃 進入手機網站